LAPORAN BERDASARKAN STATUS NUPTK | ||||||||
PROPINSI | DITERIMA | DITOLAK | DITUNDA | DIBATALKAN | JUMLAH | |||
1 | . | DKI JAKARTA | 118,823 | 11,185 | 1,439 | 1,451 | 132,898 | |
2 | . | JAWA BARAT | 442,705 | 59,343 | 17,855 | 44,200 | 564,103 | |
3 | . | JAWA TENGAH | 322,261 | 14,678 | 8,294 | 1,481 | 346,714 | |
4 | . | DI. YOGYAKARTA | 70,467 | 3,803 | 263 | 659 | 75,192 | |
5 | . | JAWA TIMUR | 517,762 | 69,819 | 6,918 | 5,745 | 600,244 | |
6 | . | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 60,125 | 2,593 | 809 | 202 | 63,729 | |
7 | . | SUMATERA UTARA | 164,183 | 16,153 | 1,775 | 1,059 | 183,170 | |
8 | . | SUMATERA BARAT | 92,056 | 8,112 | 952 | 650 | 101,770 | |
9 | . | R I A U | 74,222 | 4,619 | 411 | 298 | 79,550 | |
10 | . | J A M B I | 52,741 | 4,136 | 1,095 | 474 | 58,446 | |
11 | . | SUMATERA SELATAN | 109,087 | 5,225 | 635 | 534 | 115,481 | |
12 | . | LAMPUNG | 116,361 | 15,799 | 514 | 1,358 | 134,032 | |
13 | . | KALIMANTAN BARAT | 60,365 | 1,884 | 40 | 141 | 62,430 | |
14 | . | KALIMANTAN TENGAH | 36,406 | 971 | 278 | 284 | 37,939 | |
15 | . | KALIMANTAN SELATAN | 61,275 | 2,473 | 336 | 198 | 64,282 | |
16 | . | KALIMANTAN TIMUR | 45,701 | 4,346 | 291 | 669 | 51,007 | |
17 | . | SULAWESI UTARA | 37,668 | 1,060 | 1 | 266 | 38,995 | |
18 | . | SULAWESI TENGAH | 50,777 | 1,102 | 165 | 212 | 52,256 | |
19 | . | SULAWESI SELATAN | 126,737 | 9,393 | 1,461 | 1,308 | 138,899 | |
20 | . | SULAWESI TENGGARA | 58,683 | 7,328 | 573 | 1,736 | 68,320 | |
21 | . | MALUKU | 31,398 | 1,436 | 217 | 80 | 33,131 | |
22 | . | B A L I | 38,455 | 1,248 | 945 | 165 | 40,813 | |
23 | . | NUSA TENGGARA BARAT | 58,855 | 6,655 | 835 | 979 | 67,324 | |
24 | . | NUSA TENGGARA TIMUR | 44,440 | 1,541 | 848 | 84 | 46,913 | |
25 | . | PAPUA | 18,288 | 673 | 181 | 121 | 19,263 | |
26 | . | BENGKULU | 26,882 | 2,173 | 259 | 331 | 29,645 | |
27 | . | MALUKU UTARA | 14,850 | 329 | 184 | 30 | 15,393 | |
28 | . | BANTEN | 95,017 | 8,105 | 997 | 714 | 104,833 | |
29 | . | BANGKA BELITUNG | 18,284 | 655 | 32 | 128 | 19,099 | |
30 | . | GORONTALO | 23,278 | 2,280 | 71 | 249 | 25,878 | |
31 | . | KEPULAUAN RIAU | 17,370 | 486 | 120 | 60 | 18,036 | |
32 | . | PAPUA BARAT | 9,283 | 266 | 74 | 27 | 9,650 | |
33 | . | SULAWESI BARAT | 22,501 | 1,331 | 252 | 427 | 24,511 | |
PROPINSI | DITERIMA | DITOLAK | DITUNDA | DIBATALKAN | JUMLAH | |||
JUMLAH NASIONAL | 3,037,306 | 271,200 | 49,120 | 66,320 | 3,423,946 | |||
Artikel Terkait:
CPNS
- Pedoman Lengkap Sertifikasi 2011 - terbaru dan akurat
- Kumpulan Daftar Judul Skripsi Kesehatan Masyarakat
- Daftar Judul Skripsi Keuangan
- MEKANISME PELAKSANAAN MACAM - MACAM DAN PERSYARATAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS
- 1.000 BEASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SAMPAI LULUS SARJANA 2011
- Tips Tes Skolastik & TKU untuk CPNS
- downlaod soal cpns
0 comments:
Posting Komentar